詳情介紹
DT-8851/8852帶USB接口噪聲級適用于環保部門噪音監測、企業管理、工礦企業噪音監控、家庭學校健康防護等領域。
技術參數:
DT-8851特性:
● 本噪音計符合IEC61672-1 CLASS2
● 值測量
● 過載提示
● 低載提示
● A和C加權網絡選擇
● 快(FAST)慢(SLOW)響應時間選擇
● AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數據統計分析
DT-8852特性:
● 4位帶背光液晶顯示,解析度0.1dB,數值更新2次/秒
● AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數據統計分析
● 內置USB接口,與電腦同步測量顯示數據,曲線顯示噪音變化趨勢
● 機身可存儲32700組數據
● 符合IEC61672-1 CLASS2標準
● 30~130dB帶模擬條高中低自動4頻段測量
● A/C頻率計權、快/慢速時間計權
● 大小值及數據保持功能
● 低載和超載保護提示
DT-8851/8852帶USB接口噪聲級
型號 | DT-8851 | DT-8852 | |
32700個數據存儲 | √ | ||
適用標準 | IEC61672-1 CLASS2 | ||
準確度 | 1.4dB | ||
頻率響應 | 31.5Hz~8kHz | ||
動態范圍 | 50dB | ||
測量范圍 | 低頻30dB~80dB | ||
中頻50dB~100dB | |||
高頻80dB~130dB | |||
自動頻段30dB~130dB | |||
頻率加權 | A和C | ||
時間加權 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | ||
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 | ||
顯示 | 4位液晶,解析度0.1dB,數值更新2次/秒 | ||
高低過載指示 | OVER、UNDER 符號 | ||
類比信號輸出 | AC/DC信號由耳機插座輸出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB | ||
數據輸出 | USB數據通信 | ||
電源 | 一個9V電池(006P或NEDA1604或IEC6F22) | ||
電池壽命 | 至少30個小時 | ||
尺寸 | 278*76*50 mm | ||
重量 | 350 g | ||
價格 | 2000.00 | 2580.00 |
配置:
配件 | DT-8851 | DT-8852 |
使用說明書 | 有 | 有 |
9V電池 | 有 | 有 |
保修卡 | 有 | 有 |
調整螺絲刀 | 有 | 有 |
工具盒 | 有 | 有 |
包裝彩盒 | 有 | 有 |
軟件CD | 有 | 有 |
USB連接線 | 有 | 有 |
海綿球 | 有 | 有 |
外接電源 | 有 | 有 |
留言詢價